
Sve što trebate.
Tamo gdje trebate.
Od hotelskog housekeeping servisa do interne dostave. Omnia Delivery povezuje električni pogon sa zatvorenim aluminijskim teretnim prostorom.
Housekeeping ili Delivery. Dvije izvedbe s aluminijskim rolo vratima i različitom snagom motora za vaše dnevne zadatke.
*Domet ovisi o izvedbi, opterećenju, terenu i vremenskim uvjetima.
Vaš posao.
Vaša izvedba.
Odaberite izvedbu i upoznajte svaki podatak.
Fotografija iz CGC kolekcije. Prikazana oprema može se razlikovati od odabrane izvedbe.
Housekeeping
- Motor
- AC 7,5 kW Depuda
- Solar
- 408 W Huangming
- Domet sa solarom
- 118 km
- Domet
- 90 km
- Dimenzije
- 4040 × 1400 × 2000 mm
- Masa vozila
- 731 kg
- Masa baterije
- 88 kg
- Međuosovinski razmak
- 2660 mm
- Putnici
- 4
11.990 € + PDV
Zatražite ponuduVaša izvedba. Vaša ponuda.
Usporedite sve izvedbe
| Izvedba | Putnici | Motor | Solar | Domet sa solarom | Domet | Dimenzije | Masa vozila | Masa baterije | Međuosovinski razmak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Seat plus 3 Rollo Housekeeping | 4 | AC 7,5 kW Depuda | 408 W Huangming | 118 km | 90 km | 4040 × 1400 × 2000 mm | 731 kg | 88 kg | 2660 mm |
| 2 Seat plus 3 Rollo Delivery | 4 | AC 5,0 kW Depuda | 408 W Huangming | 125 km | 90 km | 4040 × 1400 × 2000 mm | 731 kg | 88 kg | 2660 mm |
Domet sa solarom ovisi o opterećenju, terenu i vremenskim uvjetima. Broj putnika u izvoru razlikuje se od naziva nekih izvedbi. Konačan broj sjedala potrebno je potvrditi za odabranu konfiguraciju.
Dostava i logistika
Zatvoren prostor.
Praktičan pristup.
Aluminijski sanduk s rolo vratima organizira prostor za opremu i dostavu. Dimenzije sanduka iznose 2000 × 1150 × 1140 mm.
Istražite sve specifikacijeDodirni zaslon od 8 inča, CarPlay i Android Auto te bežično i USB punjenje.
Upoznajte
svaku pojedinost.
Osnovne specifikacije
| Podatak | Vrijednost |
|---|---|
| Baterija | 72 V 150 Ah litijska Blue Speed |
| Kontroler | DALA 400 A |
| Najveća brzina | 40 km/h |
| EU brzina | 25 km/h |
| Najveći uspon | 25 posto |
| Udaljenost od tla | 240 mm |
| Trag stražnjih kotača | 1050 mm |
| Trag prednjih kotača | 1050 mm |
Specifikacije teretnog sanduka
| Podatak | Vrijednost |
|---|---|
| Veličina sanduka | 2000 × 1150 × 1140 mm |
| Najveći teret izvan ceste | 950 kg |
| Najveći teret na cesti | 300 kg |
| Vrata | Aluminijska rolo vrata |
Unutrašnjost
| Podatak | Vrijednost |
|---|---|
| Pokretanje jednim dodirom | LED tipka za uključivanje i isključivanje |
| Punjači četiri priključka | 2 bežična punjača, 1 USB i 1 USB C |
| Zaslon | Dodirni zaslon 8 inča s CarPlay i Android Auto, Bluetoothom, radiom, telefonom, mikrofonom, USB priključkom, kartama, glazbom i prikazom stražnje kamere |
| Materijal unutrašnjosti | Optički uzorak karbonskih vlakana ili crna PP plastika |
| Sjedala | Premium umjetna koža otporna na ogrebotine i vodu |
| Podna obloga | Protuklizna gumena obloga premium kvalitete |
| Kružni birač smjera | Vožnja, neutralno i rikverc s LED pokazivačem |
| Ambijentalno osvjetljenje | LED u 6 boja i kombinacijama boja |
| Držači rukohvata | Tvrda PP plastika |
| Sigurnosni pojas | Pojas u 3 točke s oznakom E |
| Donja školjka sjedala | Tvrda PP plastika |
Karoserija
| Podatak | Vrijednost |
|---|---|
| Šasija | Aluminij, 100 posto bez hrđe |
| Ploče karoserije | Tvrda PP plastika sprijeda, straga i oko sjedala, 100 posto bez hrđe |
| Krov | Tvrda PP plastika u boji vozila, 100 posto bez hrđe |
| Vjetrobransko staklo | Laminirano staklo s električnim brisačem |
| Kotači | Aluminijski kotači 14 inča, 100 posto bez hrđe |
Električni sustav
| Podatak | Vrijednost |
|---|---|
| Prednja svjetla | LED lijevo i desno, oznaka E |
| Duga svjetla | LED lijevo i desno, oznaka E |
| Pokazivači smjera | LED lijevo i desno, sprijeda i straga, žuti, oznaka E |
| Stražnja svjetla | Kočiono svjetlo i svjetlo za vožnju unatrag, oznaka E |
| Sirena | Da |
| Stražnja kamera | Slika i video na zaslonu od 8 inča |
| Alarm za vožnju unatrag | Zvučni signal s glasnoćom |
| Zvučnik | Da |
| Zaštita kabela | Stupanj zaštite IP68 |
Vožnja i upravljanje
| Podatak | Vrijednost |
|---|---|
| Kočioni sustav | Disk kočnice na sva četiri kotača |
| Automatsko zadržavanje na uzbrdici | Električno zadržavanje |
| Parkirna kočnica | Da |
| Ovjes | Neovisni ovjes |
| Kotači | Aluminijski kotači 14 inča, 100 posto bez hrđe |
| Upravljanje | Elektronička pomoć upravljanja |
Napomene uz podatke
Broj putnika u izvoru razlikuje se od naziva nekih izvedbi. Konačan broj sjedala potrebno je potvrditi za odabranu konfiguraciju.
Model koristi kontroler DALA 400 A prema tehničkoj tablici. Podaci su preuzeti iz CGC tehničkog kataloga od 4. listopada 2026. Pri odabiru vozila provjerite konačnu opremu i konfiguraciju.

Zatražite ponudu 
