
Alles, was Sie brauchen.
Dort, wo Sie es brauchen.
Vom Hotel-Housekeeping bis zur internen Lieferung. Omnia Delivery verbindet Elektroantrieb mit einem geschlossenen Laderaum aus Aluminium.
Housekeeping oder Delivery. Zwei Ausführungen mit Aluminium-Rolltüren und unterschiedlicher Motorleistung für Ihre täglichen Aufgaben.
*Die Reichweite hängt von Ausführung, Beladung, Gelände und Wetterbedingungen ab.
Ihre Arbeit.
Ihre Ausführung.
Wählen Sie eine Ausführung und entdecken Sie alle Daten.
Foto aus der CGC Kollektion. Die abgebildete Ausstattung kann von der gewählten Ausführung abweichen.
Housekeeping
- Motor
- AC 7,5 kW Depuda
- Solar
- 408 W Huangming
- Reichweite mit Solar
- 118 km
- Reichweite
- 90 km
- Abmessungen
- 4040 × 1400 × 2000 mm
- Fahrzeuggewicht
- 731 kg
- Batteriegewicht
- 88 kg
- Radstand
- 2660 mm
- Passagiere
- 4
11.990 € + MwSt.
Angebot anfordernIhre Ausführung. Ihr Angebot.
Alle Ausführungen vergleichen
| Ausführung | Passagiere | Motor | Solar | Reichweite mit Solar | Reichweite | Abmessungen | Fahrzeuggewicht | Batteriegewicht | Radstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sitze + 3 Rollläden · Housekeeping | 4 | AC 7,5 kW Depuda | 408 W Huangming | 118 km | 90 km | 4040 × 1400 × 2000 mm | 731 kg | 88 kg | 2660 mm |
| 2 Sitze + 3 Rollläden · Lieferung | 4 | AC 5,0 kW Depuda | 408 W Huangming | 125 km | 90 km | 4040 × 1400 × 2000 mm | 731 kg | 88 kg | 2660 mm |
Die Reichweite mit Solar hängt von Beladung, Gelände und Wetter ab. Die Passagierzahl in der Quelle weicht von einigen Ausführungsbezeichnungen ab. Bitte bestätigen Sie die endgültige Sitzplatzanzahl für die gewählte Konfiguration.
Lieferung und Logistik
Geschlossener Laderaum.
Praktischer Zugang.
Der Aluminiumkoffer mit Rolltüren bietet geordneten Platz für Ausrüstung und Lieferungen. Die Koffermaße betragen 2000 × 1150 × 1140 mm.
Alle technischen Daten entdecken8-Zoll-Touchscreen, CarPlay und Android Auto sowie kabelloses Laden und USB-Ladeanschlüsse.
Entdecken Sie
jedes Detail.
Grundlegende technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Batterie | 72 V 150 Ah Blue Speed Lithiumbatterie |
| Controller | DALA 400 A |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| EU-Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Maximale Steigfähigkeit | 25 Prozent |
| Bodenfreiheit | 240 mm |
| Spurweite hinten | 1050 mm |
| Spurweite vorne | 1050 mm |
Technische Daten des Ladekastens
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abmessungen des Ladekastens | 2000 × 1150 × 1140 mm |
| Maximale Zuladung im Gelände | 950 kg |
| Maximale Zuladung auf der Straße | 300 kg |
| Türen | Aluminium-Rollladentüren |
Innenraum
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Start per Tastendruck | LED-Ein-/Aus-Taste |
| Laden: vier Anschlüsse | 2 kabellose Ladegeräte, 1 USB und 1 USB-C |
| Display | 8-Zoll-Touchscreen mit CarPlay und Android Auto, Bluetooth, Radio, Telefon, Mikrofon, USB-Anschluss, Karten, Musik und Rückfahrkamera-Anzeige |
| Innenraummaterial | Carbonoptik oder schwarzer PP-Kunststoff |
| Sitze | Hochwertiges kratz- und wasserbeständiges Kunstleder |
| Bodenbelag | Hochwertiger rutschfester Gummibodenbelag |
| Drehschalter für die Fahrtrichtung | Vorwärts, Neutral und Rückwärts mit LED-Anzeige |
| Ambientebeleuchtung | LED in 6 Farben und Farbkombinationen |
| Haltegriffe | Harter PP-Kunststoff |
| Sicherheitsgurt | 3-Punkt-Gurt mit E-Kennzeichnung |
| Untere Sitzschale | Harter PP-Kunststoff |
Karosserie
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Chassis | Aluminium, 100 Prozent rostfrei |
| Karosserieverkleidungen | Harter PP-Kunststoff vorne, hinten und um die Sitze, 100 Prozent rostfrei |
| Dach | Harter PP-Kunststoff in Fahrzeugfarbe, 100 Prozent rostfrei |
| Windschutzscheibe | Verbundglas mit elektrischem Scheibenwischer |
| Räder | 14-Zoll-Aluminiumräder, 100 Prozent rostfrei |
Elektrisches System
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Frontscheinwerfer | LED links und rechts mit E-Kennzeichnung |
| Fernlicht | LED links und rechts mit E-Kennzeichnung |
| Blinker | LED links und rechts, vorne und hinten, gelb, mit E-Kennzeichnung |
| Rückleuchten | Bremslicht und Rückfahrlicht mit E-Kennzeichnung |
| Hupe | Ja |
| Rückfahrkamera | Bild und Video auf dem 8-Zoll-Display |
| Rückfahrwarner | Akustisches Signal mit Lautstärke |
| Lautsprecher | Ja |
| Kabelschutz | Schutzart IP68 |
Fahren und Lenken
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bremssystem | Scheibenbremsen an allen vier Rädern |
| Automatische Berganfahrhilfe | Elektrische Berganfahrhilfe |
| Feststellbremse | Ja |
| Federung | Einzelradaufhängung |
| Räder | 14-Zoll-Aluminiumräder, 100 Prozent rostfrei |
| Lenkung | Elektronische Lenkunterstützung |
Hinweise zu den Daten
Die Passagierzahl in der Quelle weicht von einigen Ausführungsbezeichnungen ab. Bitte bestätigen Sie die endgültige Sitzplatzanzahl für die gewählte Konfiguration.
Laut technischer Tabelle verwendet dieses Modell einen DALA 400 A Controller. Die Daten stammen aus dem technischen CGC Katalog vom 4. Oktober 2026. Prüfen Sie bei der Fahrzeugauswahl die endgültige Ausstattung und Konfiguration.

Angebot anfordern 
