
Espacio para las personas.
Atención al detalle.
Para una mañana en el campo de golf. Para la llegada de un huésped. Para recorrer su finca. Golf Shuttle Elite combina propulsión eléctrica, confort y un diseño distintivo.
Desde dos plazas con espacio para el equipo de golf hasta la amplia configuración 4 + 2. Elija la distribución que se adapte a su día.
*La autonomía depende de la configuración, la carga, el terreno y las condiciones meteorológicas.
Su día.
Su distribución.
El número de plazas amplía las posibilidades.
Elija una configuración y conozca todos sus datos.
Fotografía de la configuración de 2 plazas.
2 plazas
- Motor
- AC 5,0 kW Depuda
- Solar
- 408 W Huangming
- Autonomía con techo solar
- 140 km
- Autonomía
- 105 km
- Dimensiones
- 2860 × 1400 × 2000 mm
- Peso del vehículo
- 424 kg
- Peso de la batería
- 88 kg
- Distancia entre ejes
- 1930 mm
- Pasajeros
- 2
9.990 € + IVA
Solicite un presupuestoSu configuración. Su presupuesto.
Compare todas las configuraciones
| Configuración | Pasajeros | Motor | Solar | Autonomía con techo solar | Autonomía | Dimensiones | Peso del vehículo | Peso de la batería | Distancia entre ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 plazas y soporte para bolsa de golf | 2 | AC 5,0 kW Depuda | 408 W Huangming | 140 km | 105 km | 2860 × 1400 × 2000 mm | 424 kg | 88 kg | 1930 mm |
| 2 más 2 plazas | 4 | AC 5,0 kW Depuda | 408 W Huangming | 130 km | 100 km | 3330 × 1400 × 2000 mm | 492 kg | 88 kg | 1950 mm |
| 4 más 2 plazas | 6 | AC 7,5 kW Depuda | 663 W Huangming | 130 km | 100 km | 4200 × 1400 × 2000 mm | 577 kg | 88 kg | 2660 mm |
| 4 plazas | 4 | AC 5,0 kW Depuda | 500 W Huangming | 140 km | 100 km | 3300 × 1400 × 2000 mm | 492 kg | 88 kg | 1950 mm |
La autonomía con techo solar depende de la carga, el terreno y las condiciones meteorológicas. El catálogo no incluye tablas técnicas independientes para las distribuciones adicionales de 6 plazas orientadas hacia delante y de 6 + 2 plazas.
PREMIUM LUX SEAT
Detalles que se ven.
Confort que se siente.
Costuras distintivas, reposacabezas y cuero sintético de alta gama resistente a los arañazos y al agua. Un interior al que apetece volver.
Descubra el interior y los coloresEl techo solar complementa la propulsión eléctrica. Consulte su potencia y autonomía según catálogo en la configuración elegida.
Una mirada inconfundible.
Las luces LED dan al frontal su aspecto distintivo.
Todo en su sitio.
Un espacio bien pensado para viajar y llevar todo lo que necesita.
Conozca
cada detalle.
Especificaciones básicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Batería | Batería de litio Blue Speed de 72 V y 150 Ah |
| Controlador | DALA 400 A |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Velocidad en la UE | 25 km/h |
| Pendiente máxima | 25 por ciento |
| Altura libre al suelo | 190 mm |
| Ancho de vía trasero | 1050 mm |
| Ancho de vía delantero | 1050 mm |
Interior
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Arranque con un toque | Botón LED de encendido y apagado |
| Carga: cuatro conexiones | 2 cargadores inalámbricos, 1 USB y 1 USB-C |
| Pantalla | Pantalla táctil de 8 pulgadas con CarPlay y Android Auto, Bluetooth, radio, teléfono, micrófono, puerto USB, mapas, música e imagen de la cámara de visión trasera |
| Material del interior | Acabado de efecto fibra de carbono o plástico PP negro |
| Asientos | Cuero sintético de alta gama resistente a los arañazos y al agua |
| Revestimiento del suelo | Revestimiento de goma antideslizante de alta calidad |
| Selector giratorio del sentido de marcha | Marcha adelante, punto muerto y marcha atrás con indicador LED |
| Iluminación ambiental | LED en 6 colores y combinaciones de colores |
| Asideros | Plástico PP rígido |
| Cinturón de seguridad | Cinturón de seguridad de 3 puntos con marcado E |
| Carcasa inferior del asiento | Plástico PP rígido |
Carrocería
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chasis | Aluminio, 100 por ciento libre de óxido |
| Paneles de la carrocería | Plástico PP rígido delante, detrás y alrededor de los asientos, 100 por ciento libre de óxido |
| Techo | Plástico PP rígido del color del vehículo, 100 por ciento libre de óxido |
| Parabrisas | Cristal laminado con limpiaparabrisas eléctrico |
| Ruedas | Llantas de aluminio de 14 pulgadas, 100 por ciento libres de óxido |
Sistema eléctrico
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Faros | LED a izquierda y derecha, con marcado E |
| Luces de carretera | LED a izquierda y derecha, con marcado E |
| Intermitentes | LED a izquierda y derecha, delante y detrás, de color ámbar y con marcado E |
| Luces traseras | Luz de freno y luz de marcha atrás, con marcado E |
| Claxon | Sí |
| Cámara de visión trasera | Imagen y vídeo en la pantalla de 8 pulgadas |
| Alarma de marcha atrás | Señal acústica con volumen |
| Altavoz | Sí |
| Protección del cableado | Grado de protección IP68 |
Conducción y manejo
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Sistema de frenado | Frenos de disco en las cuatro ruedas |
| Retención automática en pendientes | Retención eléctrica en pendientes |
| Freno de estacionamiento | Sí |
| Suspensión | Suspensión independiente |
| Ruedas | Llantas de aluminio de 14 pulgadas, 100 por ciento libres de óxido |
| Dirección | Asistencia electrónica a la dirección |
Notas sobre las especificaciones
El catálogo no incluye tablas técnicas independientes para las distribuciones adicionales de 6 plazas orientadas hacia delante y de 6 + 2 plazas.
Según la tabla técnica, este modelo utiliza un controlador DALA de 400 A. Los datos proceden del catálogo técnico de CGC del 4 de octubre de 2026. Confirme el equipamiento y la configuración definitivos al elegir su vehículo.

Solicite un presupuesto 

