Böckmann Portax XL.
En esta demostración, Cargo arrastra un remolque para caballos Böckmann Portax XL. Una ayuda práctica para mover el remolque dentro de la finca.
Ver la demostración de arrastre de remolque
Solicite un presupuesto 
Desde el mantenimiento de fincas hasta el transporte de equipos. Cargo Professional combina propulsión eléctrica, caja basculante de acero y confort para el trabajo diario.
Elija la caja basculante hidráulica HY o la manual MA. Compare el motor y los datos técnicos antes de elegir su versión.
*La autonomía depende de la configuración, la carga, el terreno y las condiciones meteorológicas.
CARGO PROFESSIONAL / EN ACCIÓN
Desde mover un remolque para caballos hasta mantener la superficie de la pista de equitación. Vea Cargo realizar dos tareas de trabajo reales.
En esta demostración, Cargo arrastra un remolque para caballos Böckmann Portax XL. Una ayuda práctica para mover el remolque dentro de la finca.
Ver la demostración de arrastre de remolqueUna niveladora de pista ecuestre remolcada en acción. Cargo ayuda en la preparación y el mantenimiento diarios de la superficie de entrenamiento.
Ver la nivelación de la pistaLos vídeos muestran demostraciones concretas de trabajo. Al elegir un remolque o un apero, compruebe la capacidad de remolque permitida y las condiciones de uso de la configuración de Cargo elegida.
Elija una configuración y conozca todos sus datos.
Fotografía de la colección CGC. El equipamiento mostrado puede diferir del de la configuración elegida.
11.990 € + IVA
Solicite un presupuestoSu configuración. Su presupuesto.
| Configuración | Pasajeros | Motor | Solar | Autonomía con techo solar | Autonomía | Dimensiones | Peso del vehículo | Peso de la batería | Distancia entre ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 plazas + caja basculante hidráulica de acero | 4 | AC 7,5 kW Depuda | 408 W Huangming | 120 km | 90 km | 3500 × 1400 × 2000 mm | 586 kg | 88 kg | 2660 mm |
| 2 plazas + caja basculante manual de acero | 4 | AC 5,0 kW Depuda | 408 W Huangming | 120 km | 90 km | 3500 × 1400 × 2000 mm | 586 kg | 88 kg | 2660 mm |
La autonomía con techo solar depende de la carga, el terreno y las condiciones meteorológicas. El número de pasajeros indicado en la fuente difiere del nombre de algunas versiones. Confirme el número definitivo de plazas para la configuración elegida.
Trabajo y mantenimiento
Zona de carga abierta para equipos y materiales. El accionamiento hidráulico de la versión HY o el manual de la MA permiten elegir según su forma de trabajar.
Descubra todas las especificacionesPantalla táctil de 8 pulgadas, CarPlay y Android Auto, además de carga inalámbrica y USB.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Batería | Batería de litio Blue Speed de 72 V y 150 Ah |
| Controlador | DALA 400 A |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Velocidad en la UE | 25 km/h |
| Pendiente máxima | 25 por ciento |
| Altura libre al suelo | 190 mm |
| Ancho de vía trasero | 1050 mm |
| Ancho de vía delantero | 1050 mm |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Dimensiones del vehículo con caja basculante | 3500 × 1400 × 2000 mm |
| Carga útil máxima fuera de carretera | 750 kg |
| Carga útil máxima en carretera | 300 kg |
| Accionamiento de la caja basculante | Hidráulico de 750 kg para HY o manual para MA |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Arranque con un toque | Botón LED de encendido y apagado |
| Carga: cuatro conexiones | 2 cargadores inalámbricos, 1 USB y 1 USB-C |
| Pantalla | Pantalla táctil de 8 pulgadas con CarPlay y Android Auto, Bluetooth, radio, teléfono, micrófono, puerto USB, mapas, música e imagen de la cámara de visión trasera |
| Material del interior | Acabado de efecto fibra de carbono o plástico PP negro |
| Asientos | Cuero sintético de alta gama resistente a los arañazos y al agua |
| Revestimiento del suelo | Revestimiento de goma antideslizante de alta calidad |
| Selector giratorio del sentido de marcha | Marcha adelante, punto muerto y marcha atrás con indicador LED |
| Iluminación ambiental | LED en 6 colores y combinaciones de colores |
| Asideros | Plástico PP rígido |
| Cinturón de seguridad | Cinturón de seguridad de 3 puntos con marcado E |
| Carcasa inferior del asiento | Plástico PP rígido |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chasis | Aluminio, 100 por ciento libre de óxido |
| Paneles de la carrocería | Plástico PP rígido delante, detrás y alrededor de los asientos, 100 por ciento libre de óxido |
| Techo | Plástico PP rígido del color del vehículo, 100 por ciento libre de óxido |
| Parabrisas | Cristal laminado con limpiaparabrisas eléctrico |
| Ruedas | Llantas de aluminio de 14 pulgadas, 100 por ciento libres de óxido |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Faros | LED a izquierda y derecha, con marcado E |
| Luces de carretera | LED a izquierda y derecha, con marcado E |
| Intermitentes | LED a izquierda y derecha, delante y detrás, de color ámbar y con marcado E |
| Luces traseras | Luz de freno y luz de marcha atrás, con marcado E |
| Claxon | Sí |
| Cámara de visión trasera | Imagen y vídeo en la pantalla de 8 pulgadas |
| Alarma de marcha atrás | Señal acústica con volumen |
| Altavoz | Sí |
| Protección del cableado | Grado de protección IP68 |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Sistema de frenado | Frenos de disco en las cuatro ruedas |
| Retención automática en pendientes | Retención eléctrica en pendientes |
| Freno de estacionamiento | Sí |
| Suspensión | Suspensión independiente |
| Ruedas | Llantas de aluminio de 14 pulgadas, 100 por ciento libres de óxido |
| Dirección | Asistencia electrónica a la dirección |
El número de pasajeros indicado en la fuente difiere del nombre de algunas versiones. Confirme el número definitivo de plazas para la configuración elegida.
Según la tabla técnica, este modelo utiliza un controlador DALA de 400 A. Los datos proceden del catálogo técnico de CGC del 4 de octubre de 2026. Confirme el equipamiento y la configuración definitivos al elegir su vehículo.
